サイズ 4×9.5|13.5×5|14×5|28×5|18×5A|18×5B|20×5|23×5|15×5.4|23.6×6|26×4.5|28×5A|28×5B 28×5C|28×5D|28×5G|28×5H|28×5I|28×5J|28×6A|28×6B|28×6|21×6|30×6 |
|
POSH オーバーサイズ・パイロットジェットSET (タイプ別一覧表) | 大野モータース トップページはこちら メインジェットの一覧はこちら |
※ 税込み価格は「消費税率10%」の金額となります。 ※ 該当機種のデーターは純正部品番号などから調べたモノです。ご注文の際は必ず現品をご確認下さい。 ※ 同サイズ・同形状のモノはノズル内部の設計等が異なる仕様です。 ※ 必ず現品を“ご確認の上”ご注文下さい。(寸法は最大値で表記されています。) ※ セットのバラ売りは出来ません。 ※ セット以外の番数&単品対応な物も有りますので、お問合せ下さい。 ※ バイク名で検索する場合このページ内を検索してみてください。 (Ctrl+F で出る検索ウィンドウにバイク名を半角英数字、全角カタカナで入力) ※ 該当車種の掲載が無い場合は、お問合せください。 |
|
形状 4×9.5 MIKUNI・ミクニ VM20/VM26
|
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700042 | 7.5・10・12.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700043 | 15・17.5・20 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700044 | 22.5・25・27.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700045 | 30・32.5・35 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700046 | 37.5・40・42.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 13.5×5 ミニク大
|
キャブタイプ:MIKUNI(ミクニ) VM /TM/TMS/TMX シリーズ |
形状 13.5×5-A ミクニ大 ノズル先端内径φ1.8 (主にスズキ車に使用) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700035 | 10・12.5・15 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700036 | 25・27.5・30 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700023 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
775901 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
775902 | 25・30・35 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
形状 13.6×5-B ミクニ大 ノズル先端内径φ1.3 (主にヤマハ車に使用) 全長はA同じ13.5oです |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
766004 | 20・25・30 | 各×4 | 12 | \5,280 | \4,800 |
767408 | 27.5・60・32.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
762305 | 37.5・40・42.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 14×5-B ミクニ N151067
|
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 761001 | 47.5・50・52.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-F ミクニ N224103 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700034 | 10・12.5・15 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700021 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
761002 | 25・27.5・30 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
775904 | 27.5・30・32.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700022 | 32.5・35・37・5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 18×5-A(TK) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
762406 | 48・50・52 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
762402 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 18×5-B(TK) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
762403 | 32.5・35・37.5 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||
|
形状 20×5(TK) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
767407 | 45・48・50 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
767405 | 50・55・60 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
767305 | 55・60・65 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 23×5(TK) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 767404 | 48・50・52 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
形状 15×5.4 KEIHIN FCR/CVK
|
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700031 | 18・20・22 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700032 | 25・28・30 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700033 | 32・35・38 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700018 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700019 | 47・50・52 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700020 | 55・57・60 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
782405 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
783105 | 40・45・50 | 各×4 | 12 | \5,280 | \4,800 |
783104 | 38・40・42 | 各×4 | 12 | \5,280 | \4,800 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 23.6×6-A KEIHIN N424-26 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
752309 | 47・50・52 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
752306 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
752308 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
752307 | 45・47・50 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
752305 | 50・55・60 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 26×4.5 (KEIHIN PC18/20) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700025 | 28・30・32 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700012 | 32・35・38 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700013 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||
|
形状 28×5-A |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756004 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||
|
形状 28×5-B ケーヒン PWS |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 754703 | 37・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||
|
形状 28×5-C ケーヒン PWS |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756005 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-D |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756006 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-G |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756001 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 28×5-H ケーヒン |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756007 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 28×5-I ケーヒン |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756011 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-J ケーヒン |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756021 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||
|
形状 28×6-A (KEIHIN PWK28 Type) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700009 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
751604 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
756002 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 28×6-B ケーヒン |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700029 | 25・28・30 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700030 | 32・35・38 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
755090 | 40・42・45 | 各×4 | 12 | \5,280 | \4,800 |
700010 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700011 | 50・52・55 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 28×6 (KEIHIN PE20/26/28 PWK CR-mini) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
69906 | 35・38・40・42・45・48 | 各×1 | 6 | \2,640 | \2,400 |
69907 | 42・45・48・50・52・55 | 各×1 | 6 | \2,640 | \2,400 |
73692 | 50・52・55・58・60・62 | 各×1 | 6 | \2,640 | \2,400 |
73693 | 58・60・62・65・68・70 | 各×1 | 6 | \2,640 | \2,400 |
該当車種・標準番数 | ||||||||
|
形状 21×6 KEIHIN N424-32 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
700014 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700015 | 45・48・50 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700016 | 50・52・55 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
700017 | 58・60・62 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
62807 | 35・38・40・42・45・48 | 各×1 | 6 | \2,530 | \2,300 |
14200 | 42・45・48・50・52・55 | 各×1 | 6 | \2,530 | \2,300 |
73710 | 50・52・55・58・60・62 | 各×1 | 6 | \2,530 | \2,300 |
11027 | 58・60・62・65・68・70 | 各×1 | 6 | \2,530 | \2,300 |
該当車種・標準番数 | ||||||||
|
形状 30×6 ケーヒン |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 755904 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,650 | \1,500 |
該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
バイクメンテナンス キャブレター編|バイクQ&A キャブレターのセッティングについて|アイテム紹介 キャブレター関連商品 ※メインジェット価格表・バイク別タイプ適合表はこちら|※パイロットジェット価格表はこちら 大野モータース トップページはこちら CopyRight(C) 2002- , 函館 大野モータース with [rals net] All rights reserved |
|