オーバーサイズ・メインジェットSET (タイプ別一覧表) | 大野モータース トップページはこちら パイロットジェットの一覧はこちら |
形状 Aタイプ|Bタイプ|Cタイプ|Dタイプ|Eタイプ|Gタイプ|Hタイプ|Iタイプ|Jタイプ|Lタイプ|Mタイプ|Nタイプ|Oタイプ|Sタイプ | |
※ 税込み価格は「消費税率10%」の金額となります。 ※ 必ず現品を“ご確認の上”ご注文下さい。(寸法は最大値で表記されています。) ※ セットのバラ売りは出来ません。 ※ セット以外の番数&単品対応な物も有りますので、お問合せ下さい。 ※ メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。 ※ バイク名で検索する場合このページ内を検索してみてください。 (Ctrl+F で出る検索ウィンドウにバイク名を半角英数字、全角カタカナで入力) |
|
形状 Aタイプ 6×11.5 ミクニ6角大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
93756 | 150・160・170・180・190・200 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
720000 | 160・165・170・175・180・185・190・195・200・205・210・215 | 各×2 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
720001 | 220・225・230・235・240・245・250・255・260・265・270・275 | 各×2 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
93755 | 240・250・260・270・280・290 | 各×2 | 12 | \3,850 | \3,500 | デイトナ |
720728 | 285・290・295・300・305・310 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
720002 | 315・350・325・330・335・340 | 各×2 | 12 | \2,145 | \1,950 | POSH |
700037 | 100・102.5・105・107.5・110・112.5 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700038 | 115・117.5・120・122.5・125・127.5 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700039 | 130・132.5・135・137.5・140・142.5 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700040 | 145・147.5・150・152.5・155・157.5 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700041 | 160・162.5・165・167.5・170・172.5 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Aタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Bタイプ 8×9 ミクニ丸大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
93757 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
700024 | 77.5・80・82.5・85・87.5・90・92.5 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-0056000 | 82.5・85・87.5・90 | 各×1 | 4 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
722309 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-0056010 | 92.5・95・97.5・100 | 各×1 | 4 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
720895 | 95・100・105・110・115・120 | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
93759 | 100・105・110・115・120・125 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
738090 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
450-0056020 | 102.5・105・107.5・110 | 各×1 | 4 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
722310 | 105・110・115・120・125・130 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
731010 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
450-0056030 | 112.5・115・117.5・120 | 各×1 | 4 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
730512 | 120・125・130・135・140・145 | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
93760 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
726612 | 125・130・135・140・145・150 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700008 | 145・150・155・160・165・170 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
720729 | 165・170・175・180・185・190 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
720730 | 195・200・205・210・215・220 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Bタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Cタイプ 8×10.5 TK六角大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
722311 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Cタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||
|
形状 Dタイプ 7×8 TK六角小 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
93761 | 118・120・122・125・128・130 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
720731 | 120・125・130・135・140・145 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
726613 | 145・150・155・160・165・170 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93762 | 135・138・140・142・145・148 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
720732 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
720733 | 170・175・180・185・190・195 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Dタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Eタイプ 6×8 ケイヒン丸大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
741209 | 95・100・105・110・115・120 | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
715900 | 95・100・105・110・115・120・125・130・135・140 | 各×1 | 10 | \1,980 | \1,800 | POSH |
450-1057000 | 98・100・102・105 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
712912 | 100・102・105・107・.110・112 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
712210 | 100・105・110・115・120・125 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
715090 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
712211 | 105・110・115・120・125・130 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
741210 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
450-1057010 | 108・110・112・115 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
715911 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-1057020 | 112.5・115・117.5・120 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
713111 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
450-1057030 | 128・130・132・135 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
712312 | 125・130・135・140・145・150 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
711613 | 130・135・140・145・150・155 | 各×2 | 12 | \2,145 | \1,950 | POSH |
742415 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
712313 | 140・145・150・155・160・165 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
710314 | 145・150・155・160・165・170 | 各×2 | 12 | \2,145 | \1,950 | POSH |
Eタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Gタイプ 6×8 ミクニ六角小 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
※現在取り扱い無し |
Gタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||
|
形状 Hタイプ 8×11 TK丸型特大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
93772 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
450-0052000 | 72・74・76 | 各×1 | 3 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
727400 | 75・80・85・90・95・100・105・110・115・120 | 各×1 | 10 | \1,980 | \1,800 | POSH |
727407 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-0052010 | 78・80・82 | 各×1 | 3 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
727308 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-0052020 | 84・86・88 | 各×1 | 3 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
450-0052030 | 90・92・94 | 各×1 | 3 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
725809 | 95・100・105・110・115・120 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-0052040 | 96・98・100 | 各×1 | 3 | \2,160 | \2,000 | キタコ |
727008 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Hタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 I タイプ 6×8.5 ケイヒン全ネジ小 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
712310 | 60・65・70・75・80・85 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93980 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \2,090 | \2,090 | デイトナ |
714810 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93810 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
Iタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Jタイプ 8×10.5 ミクニ丸型特大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
735906 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
736007 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
734608 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Jタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Lタイプ 6×9 ミクニ丸小 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
734609 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
721010 | 105・110・115・120・125・130 | 各×4 | 24 | \5,280 | \4,800 | POSH |
731001 | 120・125・130・135・140・145 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
731003 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
731002 | 150・155・160・165・170・175 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
720740 | 180・185・190・195・200・205 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Lタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Mタイプ 5×6.7 ケイヒン丸小(PC20) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
93988 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
735908 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
715600 | 70・75・80・85・90・95・100・105・110・115 | 各×1 | 10 | \1,980 | \1,800 | POSH |
712311 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-1072000 | 78・80・82・85 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
715608 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
715609 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-1072010 | 88・90・92・95 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
714809 | 90・95・100・105・110・115 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
450-1072020 | 98・100・102・105 | 各×1 | 4 | \1,980 | \1,800 | キタコ |
700028 | 100・102・105・108・110・112 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700005 | 100・105・110・115・120・125 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93991 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
700006 | 115・120・125・130・135・140 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Mタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Nタイプ 6×16.5 ケイヒン六角大(PWK/PE ) |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
700026 | 70・72・75・78・80・82 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700027 | 85・88・90・92・95・98 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93993 | 90・92・95・98・100・102・105・108 | 各×1 | 8 | \2,970 | \2,700 | デイトナ |
700001 | 100・102・105・108・110・112 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93995 | 102・105・108・110・112・115・118・120 | 各×1 | 8 | \2,970 | \2,700 | デイトナ |
700002 | 115・118・120・122・125・128 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93996 | 115・118・120・122・125・128・130・132 | 各×1 | 8 | \2,970 | \2,700 | デイトナ |
700003 | 130・132・135・138・140・142 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700004 | 145・148・150・152・155・158 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
700007 | 160・162・165・168・170・172 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93809 | 150・155・160・165・170・175・180・185 | 各×1 | 8 | \2,970 | \2,700 | デイトナ |
Nタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Oタイプ 7×8.5 ケイヒン全ネジ大 |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
712300 | 65・70・75・80・85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 10 | \1,980 | \1,800 | POSH |
93812 | 72・75・78・80・82・85 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
93863 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
715610 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
93811 | 95・100・105・110・115・120 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
93865 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \2,090 | \1,900 | デイトナ |
712314 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
712315 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,650 | \1,500 | POSH |
Oタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Sタイプ デロルトPHVB22DS |
品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
93819 | 85・88・90・92・95・98・100・102 | 各×1 | 8 | \4,070 | \3,700 | デイトナ |
バイクメンテナンス キャブレター編|バイクQ&A キャブレターのセッティングについて|アイテム紹介 キャブレター関連商品 ※メインジェット価格表・バイク別タイプ適合表はこちら|※パイロットジェット価格表はこちら 大野モータース トップページはこちら CopyRight(C) 2002- , 函館 大野モータース with [rals net] All rights reserved |