| サイズ 13.5×4|13.5×5|13.6×5|14×5|15×5.4|18×5|20×5|21×5|23×5|23.5×6|23.6×6|26×4.5|28×5|28×6|30×6 | |
| POSH オーバーサイズ・パイロットジェットSET (タイプ別一覧表) | 大野モータース トップページはこちら メインジェットの一覧はこちら |
| ※ 必ず現品を“ご確認の上”ご注文下さい。(寸法は最大値で表記されています。) ※ セットのバラ売りは出来ません。 ※ セット以外の番数&単品対応な物も有りますので、お問合せ下さい。 ※ バイク名で検索する場合このページ内を検索してみてください。(Ctrl+F で出る検索ウィンドウにバイク名を半角英数字、全角カタカナで入力) ※ 該当車種の掲載が無い場合は、お問合せください。 |
|
| 形状 13.5×4-A TM-MJN24/VM24F |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 700035 | 10・12.5・15 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700023 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700036 | 25・27.5・30 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||
|
| 形状 13.5×5 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 775903 | 20・22.5・25 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 13.5×5-A |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 775901 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 775902 | 25・30・35 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
| 形状 13.6×5-A |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 775901 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 775903 | 20・22.5・25 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 775902 | 25・30・35 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 775005 | 30・32.5・35 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 13.6×5-B |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 766004 | 20・25・30 | 各×4 | 12 | \4,200 | \4,000 |
| 767408 | 27.5・60・32.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 762305 | 37.5・40・42.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
形状 14×5-B |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 778099 | 37.5・40・42.5 | 各×1 | 3 | 販売終了 | 販売終了 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 15×5.4 KEIHIN FCR/CVK |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 700031 | 18・20・22 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700032 | 25・28・30 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700033 | 32・35・38 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700018 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700019 | 47・50・52 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700020 | 55・57・60 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 782405 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 783105 | 40・45・50 | 各×4 | 12 | \4,200 | \4,000 |
| 783104 | 38・40・42 | 各×4 | 12 | \4,200 | \4,000 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 18×5 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 762406 | 48・50・52 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 762402 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 762403 | 32.5・35・37.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
形状 20×5 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 767407 | 45・48・50 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 767405 | 50・55・60 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 767305 | 55・60・65 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 形状 21×5(KEIHIN PE20/24) |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 700014 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700015 | 45・48・50 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700016 | 50・52・55 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700017 | 58・60・62 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||
|
形状 23×5 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 767404 | 48・50・52 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
| 形状 23.5×6 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 752309 | 47・50・52 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 23.6×6 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 752305 | 50・55・60 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||
|
| 形状 26×4.5(KEIHIN PC18/20) |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 700025 | 28・30・32 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700012 | 32・35・38 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700013 | 40・42・45 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||
|
| 形状 28×5(KEIHIN TMR/MJN/TDMR/VM28) |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 700034 | 10・12.5・15 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700021 | 17.5・20・22.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 761002 | 25・27.5・30 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 775904 | 27.5・30・32.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700022 | 32.5・35・37・5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 761001 | 47.5・50・52.5 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-A |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756004 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 28×5-B |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 754703 | 37・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 28×5-C |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756005 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-D |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756006 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 28×5-G |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756001 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 28×5-F |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 70018 | 25・27,5・30 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 28×5-H |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756007 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 28×5-I |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756011 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||
|
形状 28×5-J |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756021 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||
|
| 形状 28×5(KEIHIN PB16/18) |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756011 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||
|
形状 28×6-A |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 751604 | 40・42・45 | 各×2 | 6 | \2,100 | \2,000 |
| 756002 | 38・40・42 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 28×6-B(KEIHIN PE28/PWK28) |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | |
| 700029 | 25・28・30 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700030 | 32・35・38 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 755090 | 40・42・45 | 各×4 | 12 | \4,200 | \4,000 |
| 700009 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700010 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 700011 | 50・52・55 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
| 形状 28×6 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 756004 | 40・45・50 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 30×6 |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | 755904 | 42・45・48 | 各×1 | 3 | \1,260 | \1,200 |
| 該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||
|
バイクメンテナンス キャブレター編|バイクQ&A キャブレターのセッティングについて|アイテム紹介 キャブレター関連商品 ※メインジェット価格表・バイク別タイプ適合表はこちら|※パイロットジェット価格表はこちら 大野モータース トップページはこちら CopyRight(C) 2002- , 函館 大野モータース with [rals net] All rights reserved |