| オーバーサイズ・メインジェットSET (タイプ別一覧表) | 大野モータース トップページはこちら パイロットジェットの一覧はこちら |
| 形状 Aタイプ|Bタイプ|Cタイプ|Dタイプ|Eタイプ|Gタイプ|Hタイプ|Iタイプ|Jタイプ|Lタイプ|Mタイプ|Nタイプ|Oタイプ|Pタイプ|Sタイプ | |
| ※ 必ず現品を“ご確認の上”ご注文下さい。(寸法は最大値で表記されています。) ※ セットのバラ売りは出来ません。 ※ セット以外の番数&単品対応な物も有りますので、お問合せ下さい。 ※ メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。 ※ バイク名で検索する場合このページ内を検索してみてください。(Ctrl+F で出る検索ウィンドウにバイク名を半角英数字、全角カタカナで入力) |
|
形状 Aタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 40236 | 150・160・170・180・190・200 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 720000 | 160・165・170・175・180・185・190・195・200・205・210・215 | 各×2 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 720001 | 220・225・230・235・240・245・250・255・260・265・270・275 | 各×2 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 31086 | 240・250・260・270・280・290 | 各×2 | 12 | \2,520 | \2,400 | デイトナ |
| 720728 | 285・290・295・300・305・310 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 720002 | 315・350・325・330・335・340 | 各×2 | 12 | \2,047 | \1,950 | POSH |
| Aタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Bタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31089 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 700024 | 77.5・80・82.5・85・87.5・90・92.5 | 各×1 | 7 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-0056000 | 82.5・85・87.5・90 | 各×1 | 4 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 722309 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-0056010 | 92.5・95・97.5・100 | 各×1 | 4 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 720895 | 95・100・105・110・115・120 | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 31092 | 100・105・110・115・120・125 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 738090 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 450-0056020 | 102.5・105・107.5・110 | 各×1 | 4 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 722310 | 105・110・115・120・125・130 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 731010 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 450-0056030 | 112.5・115・117.5・120 | 各×1 | 4 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 730512 | 120・125・130・135・140・145 | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 31094 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 726612 | 125・130・135・140・145・150 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 700008 | 145・150・155・160・165・170 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 720729 | 165・170・175・180・185・190 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| Bタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 形状 Cタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 722311 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| Cタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||
|
形状 Dタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 34688 | 118・120・122・125・128・130 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 720731 | 120・125・130・135・140・145 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 726613 | 145・150・155・160・165・170 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 37185 | 135・138・140・142・145・148 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 720732 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 720733 | 170・175・180・185・190・195 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| Dタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
形状 Eタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 741209 | 95・100・105・110・115・120 | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 715900 | 95・100・105・110・115・120・125・130・135・140 | 各×1 | 10 | \1,890 | \1,800 | POSH |
| 450-1057000 | 98・100・102・105 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 712912 | 100・102・105・107・.110・112 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 712210 | 100・105・110・115・120・125 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 710315 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×2 | 12 | \2,047 | \1,950 | POSH |
| 715090 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 712211 | 105・110・115・120・125・130 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 741210 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 450-1057010 | 108・110・112・115 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 34453 | 110・112・115・118・120・122 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 715911 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-1057030 | 112.5・115・117.5・120 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 712011 | 115・120・125・130・135・140 | 各×1 | 6 | 販売終了 | 販売終了 | POSH |
| 713111 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 450-1057020 | 118・120・122・125 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 31100 | 120〜145 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 712312 | 125・130・135・140・145・150 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 711613 | 130・135・140・145・150・155 | 各×2 | 12 | \2,048 | \1,950 | POSH |
| 742415 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 712313 | 140・145・150・155・160・165 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 710314 | 145・150・155・160・165・170 | 各×2 | 12 | \2,047 | \1,950 | POSH |
| 715500 | 170・175・180・185・190・195 | 各×2 | 12 | 販売終了 | 販売終了 | POSH |
| Eタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Gタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31109 | 105〜130 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| Gタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||
|
形状 Hタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31105 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 450-0052000 | 72・74・76 | 各×1 | 3 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 727400 | 75・80・85・90・95・100・105・110・115・120 | 各×1 | 10 | \1,890 | \1,800 | POSH |
| 727407 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-0052010 | 78・80・82 | 各×1 | 3 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 727308 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-0052020 | 84・86・88 | 各×1 | 3 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 725708 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-0052030 | 90・92・94 | 各×1 | 3 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 725709 | 90・95・100・105・110・115 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 725809 | 95・100・105・110・115・120 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-0052040 | 96・98・100 | 各×1 | 3 | \2,100 | \2,000 | キタコ |
| 37184 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| Hタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状Iタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31110 | 55・60・65・70・75・80 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 712310 | 60・65・70・75・80・85 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31087 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | デイトナ |
| 714810 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31126 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | デイトナ |
| Iタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Jタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31112 | 60・65・70・75・80・85 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 735906 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 736007 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 734607 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31115 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 734608 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| Jタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Lタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 734609 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31116 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 721010 | 105・110・115・120・125・130 | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 731001 | 120・125・130・135・140・145 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 731003 | 135・140・145・150・155・160 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 731002 | 150・155・160・165・170・175 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 720894 | 155・160・165・170・175・180 | 各×4 | 24 | \3,990 | \3,800 | POSH |
| 733111 | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | 各×2 | 12 | \2,047 | \1,950 | POSH |
| 40235 | 165・170・175・180・185・190 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 720740 | 180・185・190・195・200・205 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| Lタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Mタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31117 | 65・70・75・80・85・90 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 735908 | 70・75・80・85・90・95 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 715600 | 70・75・80・85・90・95・100・105・110・115 | 各×1 | 10 | \1,890 | \1,800 | POSH |
| 712311 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-1072000 | 78・80・82・85 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 715608 | 80・85・90・95・100・105 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 715609 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-1072010 | 88・90・92・95 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 714809 | 90・95・100・105・110・115 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-1072020 | 98・100・102・105 | 各×1 | 4 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 700028 | 100・102・105・108・110・112 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 700005 | 100・105・110・115・120・125 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 35993 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 700006 | 115・120・125・130・135・140 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| Mタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Nタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31121 | 65・68・70・72・75・78・80・82 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 700026 | 70・72・75・78・80・82 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31091 | 78・80・82・85・88・90・92・95 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 700027 | 85・88・90・92・95・98 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 91093 | 90・92・95・98・100・102・105・108 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 700001 | 100・102・105・108・110・112 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31122 | 102・105・108・110・112・115・118・120 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 700002 | 115・118・120・122・125・128 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31123 | 115・118・120・122・125・128・130・132 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 31124 | 128・130・132・135・138・140・142・145 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 700003 | 130・132・135・138・140・142 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 31125 | 138・140・142・145・148・150・152・155 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| 700004 | 145・148・150・152・155・158 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 700007 | 160・162・165・168・170・172 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 35256 | 150・155・160・165・170・175・180・185 | 各×1 | 8 | \1,680 | \1,600 | デイトナ |
| Nタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Oタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 712300 | 65・70・75・80・85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 10 | \1,890 | \1,800 | POSH |
| 450-1114040 | 65・68・70 | 各×1 | 3 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 34507 | 72・75・78・80・82・85 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 34508 | 75・80・85・90・95・100 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 715610 | 85・90・95・100・105・110 | 各×1 | 6 | \1,155 | \1,100 | POSH |
| 450-1114020 | 88・90・92 | 各×1 | 3 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 450-1114030 | 95・98・100 | 各×1 | 3 | \1,890 | \1,800 | キタコ |
| 31127 | 95・100・105・110・115・120 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| 35979 | 110・115・120・125・130・135 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| Oタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形状 Pタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 31097 | 128・130・132・135・138・140 | 各×1 | 6 | \1,260 | \1,200 | デイトナ |
| Pタイプ該当車種・標準番数 | ||||||||||||
|
形状 Sタイプ |
| 品番 | 番数 | 数量 | 価格(税込) | 本体価格 | メーカー | |
| 60630 | 68・70・72・75・78・80・82 | 各×1 | 8 | \2,730 | \2,600 | デイトナ |
| 60631 | 85・88・90・92・95・98・100・102 | 各×1 | 8 | \2,730 | \2,600 | デイトナ |
| 61469 | 105・108・110・112・115・118・120・122 | 各×1 | 8 | \2,730 | \2,600 | デイトナ |
バイクメンテナンス キャブレター編|バイクQ&A キャブレターのセッティングについて|アイテム紹介 キャブレター関連商品 ※メインジェット価格表・バイク別タイプ適合表はこちら|※パイロットジェット価格表はこちら 大野モータース トップページはこちら CopyRight(C) 2002- , 函館 大野モータース with [rals net] All rights reserved |